2017/2018 m. sezono varžybų kalendorius
Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų ir jaunučių pirmenybės. I etapas. Rezultatai | 2017.10.08 | Snow Arena, Druskininkai |
Baltic Cup. I etapas. Rezultatai | 2017.11.01-05 | Snow Arena, Druskininkai |
Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų ir jaunučių pirmenybės. II etapas „Kalitos taurė“ suaugusiųjų tarpe. Rezultatai |
2018.01.20 | Kalitos kalnas. Anykščiai |
Pasaulio jaunimo kalnų slidinėjimo čempionatas. | 2018.01.29-02.08 | Davos, Šveicarija |
Žalgiriada. Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų ir jaunučių pirmenybės. III etapas. Rezultatai (Didysis slalomas | Slalomas) | 2018.02.10-11 | Ignalina |
Žiemos olimpinės žaidynės. | 2018.02.08-24 | Pjongčangas, Pietų Korėja |
Baltic Cup 2 etapas. Rezultatai | 2018.03.01-04 | Sigulda, Latvija |
Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų ir jaunučių pirmenybės. IV etapas. Rezultatai | 2018.03.06 | Liepkalnis, Vilnius |
Lietuvos kalnų slidinėjimo čempionatas. Rezultatai | 2018.03.10-11 | Kronplatz, Italija |
Baltic Cup. 3 etapas. Rezultatai | 2018.03.20-24 | Pyha, Suomija |
Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų ir jaunučių pirmenybės. V etapas. Rezultatai Bendri Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės rezultatai |
2018.03.25 | Snow Arena, Druskininkai |
Naudojamų sutrumpinimų paaiškinimai.
Tarptautinių varžybų kalendorius Tarptautinės slidinėjimo federacijos puslapyje.