2014 – 2015 m. sezono varžybų
REZULTATAI
Data | Vieta | Varžybų pavadinimas, kategorija | Rungtys | Pastabos | |||
Moterys | Vyrai | ||||||
2014.09.06-07 | Ignalina | LČ (vasaros) | Riedslidės 5 km. C, 10 km. F | Riedslidės 10 km. C, 15 km. F | Rezultatai | ||
2014.11.14 | Olos (Suomija) | FIS | Sprintas C, 5 km. C, 10 km. F | Sprintas C, 10 km. C, 15 km. F | Rezultatai | ||
2014.11.21-23 | Bruksvallarna (Švedija) | FIS | 5 km. C, 10 km. F, Sprintas C | 10 km. C, 15 km. F, Sprintas C | Rezultatai | ||
2014.11.22 | Saariselk (Suomija) | FIS | Sprintas C, 10 km. F | Sprintas C, 15 km. F | Rezultatai | ||
2014.11.29 | Kontilathi (Suomija) | FIS JUN | 5 km. C, 10 km. F | 5 km. C, 10 km. F | Rezultatai | ||
2014.11.29-30 | Idrė (Švedija) | FIS | Sprintas F, 5 km. C | Sprintas F, 10 km. C | Rezultatai | ||
2014 12.05 | Lillehammer (Norvegija) | PTE | Sprintas F | Sprintas F | Rezultatai | ||
2014.12.06 | Lapinlathi (Suomija) | FIS | Sprintas C, 5 km. C | Sprintas C, 10 km. C | Rezultatai | ||
2014.12.19 | St. Ulrich (Austrija) | FIS | Sprintas C, 5 km. C, 5 km. F | Sprintas C, 10 km. C, 10 km. F | Rezultatai | ||
Ignalina | Slidinėjimo taurės varžybos Vilmanto Gineito atminimui, Lietuvos taurės etapas | 5 km. „F“ | 10 km. ,,F‘‘ | Atidėta | |||
2014.12.26 | Madona (Latvija) | LČ | Sprintas 1,1 km. „F“ | Sprintas 1,5 km. „F“ | Rezultatai |
||
2014.12.27 | Otepė (Estija) | NČ – FIS | 10 km. „F“ | 15 km. „F“ | Rezultatai | ||
2015.01.03-04 | Ignalina | LČ | 5 km. „C“, 7,5 km. „F“ | 7,5 km. „C“, 10 km. „F“ |
Rezultatai „C“; Rezultatai „F“. |
||
2015.01.10-11 | Priekule {Latvija} | NČ – FIS | 5 km. „C“, „F“ | 10 km. „C“, „F“ | Rezultatai | ||
20015.01.17 | Otepė (Estija) | PTE | Sprintas,,C‘‘ | Sprintas,,C‘‘ | Rezultatai | ||
2015.01.24 | Telšiai | Lietuvos taurės etapas | Atidėta | ||||
2015.01.25-02.01 | Štrbske Pleso (Slovakija) | PSU | Sprintas „F“, 5 km. „C“, Estafetė 3×5 km. „F/C“, 15 km. „F“ | Sprintas „F“, 10 km. „C“, Estafetė 3×10 km. „F/C“, 30 km. „F“ | Rezultatai | ||
2015.01.26-30 | Steg (Lichtenšteinas) | EYOF | 7,5 km. „C“, 5 km. „F“, Sprintas „C“, Estafetė 4×5 km „C/F“ | 10 km. „C“, 7,5 km. „F“, Sprintas „C“, Estafetė 4×5 km „C/F“ | Rezultatai | ||
2015.01.30-02.01 | „Žalgiriada“ | Rezultatai | |||||
2015.02.04-06 | Almata (Kazahstanas) | PJČ | 5 km. „F“, 5+5km.Skiath | 10 km.“F“, 10+10km.Skiathl. | Rezultatai | ||
2015.02.07 | Vilnius | Gedimino slidinėjimo maratonas, Lietuvos taurės etapas | Atidėta | ||||
2015.02.14 | Kaunas | Lietuvos taurės etapas | Atidėta | ||||
2015.02.14-15 | Vietalva (Latvija) | NC | Sprintas „C“, 10 km. „F“ | Sprintas „C“, 15 km. „F“ | Rezultatai | ||
2015.02.14-15 | Ostersund (Švedija) | PTE | Sprintas „C“, 10 km. „F“ | Sprintas „C“, 15 km. „F“ | Rezultatai | ||
2015.02.18-03.01 | Falun (Švedija) | PČ | Visos rungtys | Visos rungtys | Rezultatai | ||
2015.02.22 | Vilnius | Rode taurė | 20 km. „C“ | 30 km. „C“ | Atidėta | ||
2015.02.25-26 | Ignalina | Baltijos šalių kariškių žiemos žaidynės | 5 km. „F“, Sprintas | 10 km. „F“, Sprintas | Rezultatai 1 diena Rezultatai 2 diena | ||
2015.02.28 | Ignalina | LČ | Komand. sprintas F | Komand. sprintas F | Rezultatai | ||
2015.03.01 | Ignalina | V.Vencienės taurės varžybos, Lietuvos taurės etapas | 5 km. F | 10 km. F | Rezultatai |
||
2015.03.07 | Ignalina | Varžybos Vilmanto Gineito atminimui | 1, 2, 3 km. „F“ | 2, 3, 5 km. „F“ | Rezultatai | ||
2015.03.07 | Ignalina | Ski Go vaikų maratonas | 1-10 km „F“ | 1-10 km „F“ | Atidėta | ||
2015.03.08 | Ignalina | LČ, Ski Go maratonas | 30 km. „F“ | 50 km. „F“ | Atidėta | ||
2015.03.14-15 | Madona (Latvija) | NC | 15k – 30k | 15k – 30k | |||
2015.03.21 | Harrachov | FIS-SC | 10 km. ..C‘‘ | 15 km. ,,C‘‘ | |||
2015.03.21 | Harrachov | FIS-SC | Spintas,,F‘‘ | Sprintas ,,F‘‘ | |||
2015.04.04 | Kemi (Suomija) | FIS | 5km,,C‘‘ | 10 km.,,C‘‘ | |||
2015.04.05 | Ylas (Suomija) | FIS | 5km,,C‘‘ | 10 km.,,C‘‘ | |||
2015.04.06 | Ainiovaara {Suomija} | FIS | 5km,,F‘‘ | 10km F‘‘ |
Naudojamų sutrumpinimų paaiškinimai.