2011.03.12   Ignalina   
LNSA ir SKI-Go taurė   
Rezultatai   
Grupė   M10   1.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Jakubovskaja Aliona | ind | 5:11,01 | 
| 2 | Romanova Vika | Vilniaus "Sietynas" | 5:30,06 | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   M12   2.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Volčytė Kotryna | ind | 6:22,23 | 
| 2 | Derendiajeva Nadežda | Visagino SC | 6:28,83 | 
| 3 | Biliūnaitė Martyna | ind | 7:12,75 | 
| 4 | Sapožnikova Anastasija | Visagino SC | 7:15,07 | 
| 5 | Kutkauskaitė Vitalija | Ignalinos KSC | 7:34,62 | 
| 6 | Cvetkovaitė Karolina | Zarasų SC | 8:07,76 | 
| 7 | Karaliūtė Gireta | Anykščių KKSC | 8:20,81 | 
| 8 | Kudriavceva Anastazija | Vilniaus "Sietynas" | 8:32,40 | 
| 9 | Ilgarūbytė Gabrielė | Zarasų SC | 8:55,92 | 
| 10 | Ribalkovaitė Airida | ind | 8:59,75 | 
| 11 | Zemenauskaitė Alvilė | Ignalinos KSC | 12:23,22 | 
|   | Špilevskaja Diana | ind | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   M14   3.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Bukovskytė Neda | ind | 9:41,09 | 
| 2 | Adiomonytė Silvija | Anykščių KKSC | 10:11,90 | 
| 3 | Paukštytė Danielė | Ignalinos KSC | 11:15,88 | 
| 4 | Vilkelytė Greta | ind | 12:19,70 | 
| 5 | Siavro Justina | Vilniaus raj. SSM | 13:47,56 | 
|   | Kardelytė Deimantė | Ignalinos KSC | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   M16   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Nalivaikaitė Gaudvilė | Ignalinos KSC | 19:25,89 | 
| 2 | Kairytė Vaida | ind | 19:41,34 | 
| 3 | Kutkaitė Jurgita | Zarasų SC | 25:57,57 | 
|   | Ostovskaitė Emilija | Vilniaus "Sietynas" | DNS | 
|   | Jociūtė Gabrielė | Vilniaus "Sietynas" | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   M18   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Ardišauskaitė Ingrida | ind | 17:39,13 | 
| 2 | Revaitė Vilija | ind | 24:00,02 | 
| 3 | Adomonytė Vaida | Anykščių KKSC | 24:17,74 | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   M20   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Keinaitė Gabrielė | Vilniaus SK "Gavaitis" | 20:53,26 | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   M21   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Arlauskienė Ramunė | IOSK "Būdakalnis" | 18:27,27 | 
| 2 | Šulčienė Jolanta | Vilniaus SK "Gavaitis" | 19:58,19 | 
| 3 | Masevičiūtė Kristina | Dainava | 20:07,10 | 
| 4 | Apčelskaitė Gintarė | Vilniaus Universitetas | 20:32,93 | 
| 5 | Siaurusevičiūtė Rima | Vilniaus Universitetas | 21:52,44 | 
| 6 | Kaznačenko Julija | Visagino SC | 22:54,05 | 
| 7 | Kudabaitė Žydrūnė | Vilniaus Universitetas | 25:12,71 | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   M40   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Morozovienė Jolanta | Trakai, SK Mohikanai | 22:55,30 | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V10   1.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Mikoliūnas Gytis | Anykščių KKSC | 4:35,78 | 
| 2 | Urbonas Robertas | Anykščių KKSC | 5:47,85 | 
| 3 | Žukauskas Lukas | Anykščių KKSC | 5:57,91 | 
|   | Baubinas Deividas | Ignalinos KSC | DNS | 
|   | Beganskis Dovydas | Ignalinos KSC | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V12   2.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Romanov Nikita | Vilniaus "Sietynas" | 7:15,88 | 
| 2 | Levšin Aleksandr | Visagino SC | 7:24,26 | 
| 3 | Kajėnas Tautvydas | Ignalinos KSC | 7:33,99 | 
| 4 | Petrov Edvardas | Vilniaus "Sietynas" | 7:36,26 | 
| 5 | Šulčys Kasparas | Vilniaus "Sietynas" | 7:41,16 | 
| 6 | Bajoravičius Ąžuolas | Anykščių KKSC | 7:50,55 | 
| 7 | Kaznačenko Valentin | Visagino SC | 7:52,33 | 
| 8 | Pukšto Ruslanas | Vilniaus "Sietynas" | 8:32,12 | 
| 9 | Lukošiūnas Paulius | Zarasų SC | 8:35,59 | 
| 10 | Markevičius Lukas | Zarasų SC | 8:48,49 | 
| 11 | Paukštė Tomas | Vilniaus "Sietynas" | 9:14,39 | 
| 12 | Grigaravičius Artūras | Vilniaus "Sietynas" | 9:23,76 | 
| 13 | Kalinauskas Vainius | Anykščių KKSC | 9:27,72 | 
| 14 | Ciura Robert | Vilniaus raj. SSM | 9:34,80 | 
| 15 | Karnevckij Rapol | Vilniaus raj | 10:27,79 | 
| 16 | Gurskas Edgaras | Ignalinos KSC | 11:02,96 | 
| 17 | Šimoliūnas Augustas | Vilniaus "Sietynas" | 11:54,61 | 
|   | Beganskis Karolis | Ignalinos KSC | DNS | 
|   | Kutiščiavas Irmantas | Ignalinos KSC | DNS | 
|   | Šimoliūnas Dominykas | Vilniaus "Sietynas" | DNS | 
|   | Karaznevičius Heraldas | Anykščių KKSC | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V14   3.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Čepulis Lukas | Ignalinos KSC | 8:35,73 | 
| 2 | Zaplatkin Pavel | Visagino SC | 9:31,94 | 
| 3 | Meilus Erlandas | Ignalinos KSC | 9:38,43 | 
| 4 | Kliševičius Deividas | Ignalinos KSC | 10:29,51 | 
| 5 | Meškauskas Vainius | Anykščių KKSC | 10:32,27 | 
| 6 | Luneckas Evaldas | Ignalinos KSC | 10:37,34 | 
| 7 | Čibisov Artūr | Vilniaus "Sietynas" | 11:23,71 | 
| 8 | Vaškevičius Rimgaudas | Anykščių KKSC | 11:34,65 | 
| 9 | Juodka Dominykas | Zarasų SC | 11:56,86 | 
| 10 | Žardzinas Evaldas | Ignalinos KSC | 12:13,50 | 
| 11 | Blinov Artiom | Visagino SC | 12:23,97 | 
| 12 | Palubinskas Lukas | Anykščių KKSC | 12:24,34 | 
| 13 | Bikulčius Tomas | Ignalinos KSC | 12:40,02 | 
| 14 | Černiauskas Justas | Ignalinos KSC | 12:59,42 | 
| 15 | Žilėnas Deimantas | Ignalinos KSC | 13:02,85 | 
| 16 | Domarkas Simonas | Zarasų SC | 13:06,28 | 
| 17 | Uselis Laurynas | Ignalinos KSC | 13:21,16 | 
| 18 | Šuminas Mantas | Zarasų SC | 13:49,00 | 
| 19 | Žuromskij Enrik | Visagino SC | 14:39,95 | 
|   | Čeponis Algimantas | Ignalinos KSC | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V16   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Terentjev S | ind | 15:03,28 | 
| 2 | Drūsys Jaunius | Anykščių KKSC | 16:16,04 | 
| 3 | Baltakys Evaldas | Ignalinos KSC | 16:17,89 | 
| 4 | Kardelis Julius | Ignalinos KSC | 16:49,06 | 
| 5 | Strolia Tautvydas | Ignalinos KSC | 17:01,90 | 
| 6 | Pukenis Rokas | Anykščių KKSC | 17:39,47 | 
| 7 | Alejūnas Karolis | Ignalinos KSC | 18:34,89 | 
| 8 | Demkov Deivid | Visagino SC | 19:48,09 | 
| 9 | Žvyriukas Vaidas | Ignalinos KSC | 19:50,93 | 
| 10 | Paukštė Karolis | Ignalinos KSC | 19:58,57 | 
| 11 | Branicki Jaroslav | Vilniaus raj. SSM | 22:12,84 | 
| 12 | Verbickas Ovidijus | Anykščių KKSC | 24:32,48 | 
|   | Ribokas Žygimantas | Zarasų SC | DNS | 
|   | Daugirdas Kipras | Vilniaus "Sietynas" | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V18   10.000 km 2 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Byčkov D | ind | 32:06,85 | 
| 2 | Žemaitis Grąžvydas | Ignalinos KSC | 34:10,60 | 
| 3 | Mikelkevičius Arnoldas | Ignalinos KSC | 34:19,52 | 
| 4 | Šakėnas Audrius | ind | 35:03,39 | 
| 5 | Banel Marjuš | Vilniaus raj. SSM | 45:22,31 | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V20   10.000 km 2 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Strolia Vytautas | Anykščių KKSC | 29:51,40 | 
| 2 | Jakeliūnas Lukas | Anykščių KKSC | 31:20,39 | 
| 3 | Luneckas Deividas | Ignalinos KSC | 44:06,12 | 
|   | Rubcov Artūras | Vilniaus "Sietynas" | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V21   10.000 km 2 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Afanasjevas Vitalijus | Ignalinos KSC | 29:56,78 | 
| 2 | Vaičiulis Modestas | LOSC | 30:14,50 | 
| 3 | Butrimavičius Marijus | Trakai, SK Mohikanai | 31:03,57 | 
| 4 | Rindzevičius Marijus | Pramogų slėnis | 32:34,57 | 
| 5 | Narvydas Simonas | Elektrėnai, SK Mohikanai | 33:27,27 | 
| 6 | Šulčys Nerijus | Vilniaus SK "Gavaitis" | 33:58,36 | 
| 7 | Kiela Dainius | Vilnius | 34:16,34 | 
| 8 | Pošiūnas Andrius | Vilniaus SK "Gavaitis" | 35:45,46 | 
| 9 | Ščerbavičius Edvardas | OSK Fortūna | 38:06,41 | 
| 10 | Mendelevičius Mantas | Trakai | 1:04:52,94 | 
|   | Čiras Mindaugas | Trakai, SK Mohikanai | DNS | 
|   | Kuzminskis Tomas | Vilnius | DNS | 
|   | Aleksej Novoselskij | ind | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V40   10.000 km 2 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Černiauskas Gintautas | Vilnius | 32:56,35 | 
| 2 | Kaznačenko Timofej | Visagino SC | 33:36,95 | 
| 3 | Semionovaas Valerijus | ind | 37:18,01 | 
| 4 | Guoga Raimundas | ind | 38:51,73 | 
| 5 | Zovė Egidijus | ind | 19:17,02 | 
|   | Bagdonavičius Erikas | Vilnius | DNS | 
|   | Švedas Ramūnas | Vilnius | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V50   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Dinda Mindaugas | Dainava | 18:05,97 | 
| 2 | Cicėnas Bronius | Ignalinos KSC | 18:07,74 | 
| 3 | Valiukas Tautvydas | Kaunas | 19:30,04 | 
| 4 | Nefedjev Michail | Visaginas | 19:50,08 | 
| 5 | Staranevičius Algis | Vilnius | 20:06,18 | 
| 6 | Vaiciukevičius Henrikas | Vilniaus raj | 23:16,26 | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Grupė   V60   5.000 km 1 KP   
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | 
| 1 | Lažinskas Ignas | Vilnius | 22:36,21 | 
| 2 | Varnas Alvydas | Trakai, SK Mohikanai | 23:17,93 | 
| 3 | Kaznačenko Nikolaj | Visagino SC | 28:31,43 | 
|   | Bagvilas Stasys | Vilnius | DNS | 
Nefinišavo :      Diskvalifikuota :      Nestartavo :      
Vyr. teisėjas   _______________________________________________   
Vyr. sekretorius   _____________________________________